Описание
Вашему вниманию представлен насос серии iPump с одной ступенью вакуумного типа. Он был специально разработан и произведен для работы с хладагентами R410 серия «а», и R407 серия С. Благодаря особенности их конструкции становиться возможным обеспечение глубины вакуума размером до 12 микрон. Насос укомплектован дополнительными приспособлениями, такими как соленоидные вентили и мановакууметры. Соленоидный клапан в свою очередь обеспечивает защиту от возможного попадания масла из насоса в ситуации, если при вакуумировании пропало электроснабжение. Маглвакууметр показывает точное давление в системе. Смотровое стекло на насосе увеличено, поэтому уровень масла становиться контролировать легче.
Одноступенчатый V-i120SV
Производительность | 50 Гц | 51 л/мин |
60 Гц | 57 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 2 Па |
относительное давление | 150 микрон | |
Мощность | 1 /4 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 250 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 290х 124х 224 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) | 6.7 кг |
Одноступенчатый V-i140SV
Производительность | 50 Гц | 100 л/мин |
60 Гц | 113 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 2 Па |
относительное давление | 150 микрон | |
Мощность | 1 /3 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 250 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 318х 124х 234 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
8.1 кг |
Одноступенчатый V-i160SV
Производительность | 50 Гц | 142 л/мин |
60 Гц | 170 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 2 Па |
относительное давление | 150 микрон | |
Мощность | 1 /2 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 415 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 337х 138х 244 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
10.0 кг |
Одноступенчатый V-i180SV
Производительность | 50 Гц | 198 л/мин |
60 Гц | 226 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 2 Па |
относительное давление | 150 микрон | |
Мощность | 3 /4 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″х 3/8″Flare | |
Объем масла | 660 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 395х 145х 257 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
14.7 кг |
Двухступенчатый V-i220SV
Производительность | 50 Гц | 51 л/мин |
60 Гц | 57 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 0.15 Па |
относительное давление | 12 микрон | |
Мощность | 1 /3 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 200 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 318х 124х 234 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) | 8.6 кг |
Двухступенчатый V-i240SV
Производительность | 50 Гц | 100 л/мин |
60 Гц | 113 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 0.15 Па |
относительное давление | 12 микрон | |
Мощность | 1 /2 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 325 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 337х 138х 244 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
10.5 кг |
Двухступенчатый V-i260SV
Производительность | 50 Гц | 142 л/мин |
60 Гц | 170 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 0.15 Па |
относительное давление | 12 микрон | |
Мощность | 3 /4 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″х 3/8″Flare | |
Объем масла | 460 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 395х 145х 257 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
15.9 кг |
Двухступенчатый V-i280SV
Производительность | 50 Гц | 198 л/мин |
60 Гц | 226 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 0.15 Па |
относительное давление | 12 микрон | |
Мощность | 1 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″х 3/8″Flare | |
Объем масла | 500 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 395х 145х 257 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
16.3 кг |
Компактный вакуумный насос V-i115S-M
Производительность | 50 Гц | 41 л/мин |
60 Гц | 41 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 2 Па |
относительное давление | 150 микрон | |
Мощность | 1 /4 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 150 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 240х 88х 183 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
3.5 кг |
Компактный вакуумный насос V-i215S-M
Производительность | 50 Гц | 41 л/мин |
60 Гц | 41 л/мин | |
Глубина вакуума | относительное давление | 0.2 Па |
относительное давление | 15 микрон | |
Мощность | 1 /4 л/с | |
Присоединительная резьба | 1/4″Flare | |
Объем масла | 110 мл | |
Габаритные размеры (мм) | 240х 88х 183 | |
Вес ( с двигателем на 220 В) |
4.0 кг |
how much does viagra cost
viagra generic name viagra generic name cialis economico - norvasc cialis interact - cialis 10mg or 20mg register
cialis no prescription
cialis without a prescription cialis without a prescription cialis generic canada your profile - cialis 10mg or 20mg delete all board cookies - cialis 10mg how long does it last memberlist
cialis capsules for sale
cialis reviews by men cialis reviews by men cheapest prescription cialis on line - cialis v viagra review - trackback lascia un commento cialis
wzbrmmbonr
zzrrlkhrxx Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
generic cialis at walmart
walmart cialis walmart cialis cialis generic name pictures - powered by ucoz cialis - cialis online overnight quick links
cialis over counter
cialis over the counter walmart cialis over the counter walmart cialis our users have posted a total of - cheap cialis generic online - cialis 5mg generic joined
viagra pills
generic viagra generic viagra free sample of viagra - buy viagra online uk - viagra buy our newest member
buy viagra online
buy viagra buy viagra viagra reviews - india drug manufacturers viagra - viagra vs viagra blogs yybbs.cgi
tadalafil generic
tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg cialis 20mg side effects find all posts by - cialis 20mg canada administrators - cialis 5mg cost it is currently
viagra for sale
buy viagra online buy viagra online buy online shop female viagra - viagra reviews 10mg new posts - viagra from the uk
viagra coupons
buy viagra online without script buy viagra online without script has anyone ever taken 100 mg ov viagra and 25mg of viagra - viagra from canada no prescription avatars - what is viagra super active